Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 19 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 20065.26808744841 |
| SMPERIMETER | 568.6218369207629 |
| SMGEOMETRY | |
| OBJECTID | 2439 |
| 分类编码 | A20 |
| 名称 | 唐山市群众艺术馆 |
| 门牌 | |
| 生产时间 | 2018/12/18 00:00:00 |
| 备注 | |
| SHAPE_LENG | 568.621836921 |
| SHAPE_AREA | 20065.2680874 |
| geometryID | 19.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 469121.4491999997 |
| Point2D Y | 4385271.6679 |
| Point2D X | 469132.58079999965 |
| Point2D Y | 4385287.070800001 |
| Point2D X | 469179.01520000026 |
| Point2D Y | 4385350.703199999 |
| Point2D X | 469203.7461000001 |
| Point2D Y | 4385384.4037999995 |
| Point2D X | 469248.24569999985 |
| Point2D Y | 4385341.3397 |
| Point2D X | 469305.8191999998 |
| Point2D Y | 4385282.284600001 |
| Point2D X | 469310.2642000001 |
| Point2D Y | 4385276.146299999 |
| Point2D X | 469231.31240000017 |
| Point2D Y | 4385200.1578 |
| Point2D X | 469208.69299999997 |
| Point2D Y | 4385175.2765 |
| Point2D X | 469182.1316999998 |
| Point2D Y | 4385202.865700001 |
| Point2D X | 469161.82490000036 |
| Point2D Y | 4385224.5616 |
| Point2D X | 469142.44409999996 |
| Point2D Y | 4385243.743899999 |
| Point2D X | 469132.8529000003 |
| Point2D Y | 4385253.6658 |
| Point2D X | 469118.6704000002 |
| Point2D Y | 4385267.895099999 |
| Point2D X | 469121.4491999997 |
| Point2D Y | 4385271.6679 |
| PartIndex 0.0 | 15.0 |
Child resources of feature: