Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 15 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 1810.368564938768 |
| SMPERIMETER | 172.9703626192562 |
| SMGEOMETRY | |
| OBJECTID | 2368 |
| 分类编码 | A10 |
| 名称 | 尚安社区居委会 |
| 门牌 | |
| 生产时间 | 2018/12/18 00:00:00 |
| 备注 | |
| SHAPE_LENG | 172.970362619 |
| SHAPE_AREA | 1810.36856494 |
| geometryID | 15.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 468928.9500000002 |
| Point2D Y | 4384165.148 |
| Point2D X | 468929.0162000004 |
| Point2D Y | 4384133.2612 |
| Point2D X | 468928.97759999987 |
| Point2D Y | 4384130.3751 |
| Point2D X | 468878.0981999999 |
| Point2D Y | 4384130.2162999995 |
| Point2D X | 468877.06630000006 |
| Point2D Y | 4384131.0101 |
| Point2D X | 468877.2249999996 |
| Point2D Y | 4384165.300100001 |
| Point2D X | 468928.9500000002 |
| Point2D Y | 4384165.148 |
| PartIndex 0.0 | 7.0 |
Child resources of feature: