Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 6 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 1640.2225646863758 |
| SMPERIMETER | 257.7527677303912 |
| SMGEOMETRY | |
| OBJECTID | 1083 |
| 分类编码 | G20 |
| 名称 | |
| 生产时间 | 2018/12/18 00:00:00 |
| 备注 | |
| SHAPE_LENG | 257.75276773 |
| SHAPE_AREA | 1640.22256469 |
| geometryID | 6.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 468677.55709999986 |
| Point2D Y | 4383411.131899999 |
| Point2D X | 468677.53670000006 |
| Point2D Y | 4383441.3873 |
| Point2D X | 468684.56909999996 |
| Point2D Y | 4383441.270099999 |
| Point2D X | 468685.72009999957 |
| Point2D Y | 4383440.912900001 |
| Point2D X | 468686.59329999983 |
| Point2D Y | 4383440.3177000005 |
| Point2D X | 468687.34729999956 |
| Point2D Y | 4383439.642899999 |
| Point2D X | 468687.82349999994 |
| Point2D Y | 4383439.2063 |
| Point2D X | 468688.14109999966 |
| Point2D Y | 4383438.4921 |
| Point2D X | 468688.37909999955 |
| Point2D Y | 4383437.658500001 |
| Point2D X | 468688.77610000037 |
| Point2D Y | 4383434.4439 |
| Point2D X | 468688.61730000004 |
| Point2D Y | 4383432.776900001 |
| Point2D X | 468688.61730000004 |
| Point2D Y | 4383431.9833 |
| Point2D X | 468690.44290000014 |
| Point2D Y | 4383428.649499999 |
| Point2D X | 468691.5144999996 |
| Point2D Y | 4383426.9827 |
| Point2D X | 468692.0701000001 |
| Point2D Y | 4383425.5934999995 |
| Point2D X | 468692.42729999963 |
| Point2D Y | 4383424.4427000005 |
| Point2D X | 468692.3875000002 |
| Point2D Y | 4383410.988500001 |
| Point2D X | 468692.46690000035 |
| Point2D Y | 4383379.873500001 |
| Point2D X | 468692.46690000035 |
| Point2D Y | 4383348.361500001 |
| Point2D X | 468692.6655000001 |
| Point2D Y | 4383323.9537 |
| Point2D X | 468680.5739000002 |
| Point2D Y | 4383324.079299999 |
| Point2D X | 468678.7792999996 |
| Point2D Y | 4383325.0659 |
| Point2D X | 468677.55709999986 |
| Point2D Y | 4383411.131899999 |
| PartIndex 0.0 | 23.0 |
Child resources of feature: