Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 4 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 7638.124226748775 |
| SMPERIMETER | 441.43789186285005 |
| SMGEOMETRY | |
| OBJECTID | 1076 |
| 分类编码 | G20 |
| 名称 | |
| 生产时间 | 2018/12/18 00:00:00 |
| 备注 | |
| SHAPE_LENG | 441.437891863 |
| SHAPE_AREA | 7638.12422675 |
| geometryID | 4.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 468505.04449999984 |
| Point2D Y | 4383089.696900001 |
| Point2D X | 468544.22109999973 |
| Point2D Y | 4383099.361500001 |
| Point2D X | 468546.99930000026 |
| Point2D Y | 4383100.046800001 |
| Point2D X | 468552.3640999999 |
| Point2D Y | 4383101.3703000005 |
| Point2D X | 468568.59750000015 |
| Point2D Y | 4383105.343800001 |
| Point2D X | 468598.6369000003 |
| Point2D Y | 4383112.696699999 |
| Point2D X | 468625.18379999977 |
| Point2D Y | 4383119.164899999 |
| Point2D X | 468647.68429999985 |
| Point2D Y | 4383124.6471 |
| Point2D X | 468676.0850999998 |
| Point2D Y | 4383131.5669 |
| Point2D X | 468678.9241000004 |
| Point2D Y | 4383132.463099999 |
| Point2D X | 468679.00009999983 |
| Point2D Y | 4383128.8368 |
| Point2D X | 468686.3026999999 |
| Point2D Y | 4383124.868000001 |
| Point2D X | 468692.3881000001 |
| Point2D Y | 4383118.2005 |
| Point2D X | 468692.54679999966 |
| Point2D Y | 4383096.769200001 |
| Point2D X | 468676.1425999999 |
| Point2D Y | 4383081.4234 |
| Point2D X | 468516.5033 |
| Point2D Y | 4383058.510399999 |
| Point2D X | 468505.15270000044 |
| Point2D Y | 4383068.7498 |
| Point2D X | 468505.04449999984 |
| Point2D Y | 4383089.696900001 |
| PartIndex 0.0 | 18.0 |
Child resources of feature: