Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 13 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 5315.8895015078915 |
| SMPERIMETER | 792.9923246500601 |
| SMGEOMETRY | |
| OBJECTID | 1096 |
| 分类编码 | G20 |
| 名称 | |
| 生产时间 | 2018/12/18 00:00:00 |
| 备注 | |
| SHAPE_LENG | 792.99232465 |
| SHAPE_AREA | 5315.88950151 |
| geometryID | 13.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 469226.8679999998 |
| Point2D Y | 4384077.5186 |
| Point2D X | 469215.3914000001 |
| Point2D Y | 4384077.441299999 |
| Point2D X | 469215.3881999999 |
| Point2D Y | 4384077.680400001 |
| Point2D X | 469215.42789999954 |
| Point2D Y | 4384082.681 |
| Point2D X | 469216.9757000003 |
| Point2D Y | 4384092.8807 |
| Point2D X | 469216.4598000003 |
| Point2D Y | 4384100.699200001 |
| Point2D X | 469214.9649 |
| Point2D Y | 4384114.100299999 |
| Point2D X | 469215.02440000046 |
| Point2D Y | 4384127.4684 |
| Point2D X | 469214.9252000004 |
| Point2D Y | 4384138.316400001 |
| Point2D X | 469215.6528000003 |
| Point2D Y | 4384154.6875 |
| Point2D X | 469215.6528000003 |
| Point2D Y | 4384168.9419 |
| Point2D X | 469215.9173999997 |
| Point2D Y | 4384184.453199999 |
| Point2D X | 469214.59449999966 |
| Point2D Y | 4384206.711300001 |
| Point2D X | 469212.9408 |
| Point2D Y | 4384225.0668 |
| Point2D X | 469209.8980999999 |
| Point2D Y | 4384241.9671 |
| Point2D X | 469206.16089999955 |
| Point2D Y | 4384257.8091 |
| Point2D X | 469202.6551000001 |
| Point2D Y | 4384270.740599999 |
| Point2D X | 469195.31290000025 |
| Point2D Y | 4384285.9542 |
| Point2D X | 469190.0873999996 |
| Point2D Y | 4384294.354699999 |
| Point2D X | 469181.7463999996 |
| Point2D Y | 4384308.2917 |
| Point2D X | 469175.0656000003 |
| Point2D Y | 4384317.6844 |
| Point2D X | 469161.6710999999 |
| Point2D Y | 4384331.773499999 |
| Point2D X | 469145.82909999974 |
| Point2D Y | 4384347.5824 |
| Point2D X | 469130.4501 |
| Point2D Y | 4384363.3332 |
| Point2D X | 469120.08189999964 |
| Point2D Y | 4384374.4903 |
| Point2D X | 469112.27139999997 |
| Point2D Y | 4384384.799000001 |
| Point2D X | 469098.3103 |
| Point2D Y | 4384403.225500001 |
| Point2D X | 469087.35539999977 |
| Point2D Y | 4384417.871300001 |
| Point2D X | 469090.2418999998 |
| Point2D Y | 4384417.791300001 |
| Point2D X | 469106.5349000003 |
| Point2D Y | 4384417.724199999 |
| Point2D X | 469110.3727000002 |
| Point2D Y | 4384411.5699000005 |
| Point2D X | 469116.3258999996 |
| Point2D Y | 4384403.367799999 |
| Point2D X | 469124.92480000015 |
| Point2D Y | 4384393.049000001 |
| Point2D X | 469131.9363000002 |
| Point2D Y | 4384384.7808 |
| Point2D X | 469147.0837000003 |
| Point2D Y | 4384368.2443 |
| Point2D X | 469165.47229999956 |
| Point2D Y | 4384348.9296 |
| Point2D X | 469185.5144999996 |
| Point2D Y | 4384326.903000001 |
| Point2D X | 469194.97339999955 |
| Point2D Y | 4384313.078500001 |
| Point2D X | 469202.8448000001 |
| Point2D Y | 4384300.9738 |
| Point2D X | 469212.2374999998 |
| Point2D Y | 4384282.915999999 |
| Point2D X | 469213.9572999999 |
| Point2D Y | 4384275.9706 |
| Point2D X | 469220.24120000005 |
| Point2D Y | 4384255.3331 |
| Point2D X | 469225.66509999987 |
| Point2D Y | 4384230.263800001 |
| Point2D X | 469227.31879999954 |
| Point2D Y | 4384217.629899999 |
| Point2D X | 469229.36930000037 |
| Point2D Y | 4384197.1247000005 |
| Point2D X | 469230.8245000001 |
| Point2D Y | 4384177.0824 |
| Point2D X | 469230.36149999965 |
| Point2D Y | 4384160.2151999995 |
| Point2D X | 469229.30319999997 |
| Point2D Y | 4384139.8422 |
| Point2D X | 469228.11259999964 |
| Point2D Y | 4384116.294299999 |
| Point2D X | 469227.98029999994 |
| Point2D Y | 4384107.0339 |
| Point2D X | 469227.4511000002 |
| Point2D Y | 4384088.976 |
| Point2D X | 469226.8679999998 |
| Point2D Y | 4384077.5186 |
| PartIndex 0.0 | 52.0 |
Child resources of feature: