Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 3 |
| SMUSERID | 0 |
| SMLENGTH | 4491.66769637248 |
| SMTOPOERROR | 0 |
| SMGEOMETRY | |
| KIND | 0242 |
| NAME | 津秦铁路客运专线 |
| SHAPE_LENG | 2.83296467446 |
| Z | 0.0 |
| geometryID | 3.0 |
| geometryType | LINE |
| Point2D X | 118.10807572580335 |
| Point2D Y | 39.59637820095635 |
| Point2D X | 118.10821499999999 |
| Point2D Y | 39.596654000000015 |
| Point2D X | 118.10981800000002 |
| Point2D Y | 39.600675 |
| Point2D X | 118.11023900000004 |
| Point2D Y | 39.602054999999964 |
| Point2D X | 118.11106999999996 |
| Point2D Y | 39.60572600000003 |
| Point2D X | 118.11147100000001 |
| Point2D Y | 39.608576000000035 |
| Point2D X | 118.111531 |
| Point2D Y | 39.609345999999974 |
| Point2D X | 118.11171099999997 |
| Point2D Y | 39.61186500000003 |
| Point2D X | 118.11184099999998 |
| Point2D Y | 39.616135000000014 |
| Point2D X | 118.11185100000002 |
| Point2D Y | 39.616295000000015 |
| Point2D X | 118.11206099999998 |
| Point2D Y | 39.62289399999997 |
| Point2D X | 118.11242100000001 |
| Point2D Y | 39.63247200000002 |
| Point2D X | 118.11242100000001 |
| Point2D Y | 39.632592 |
| Point2D X | 118.11256965455786 |
| Point2D Y | 39.63650161487095 |
| PartIndex 0.0 | 14.0 |
Child resources of feature: